Kundenurteil – Fairness von Finanzvertrieben: Wie transparent und fair erfolgt die Beratung durch die DVAG?
Wie fair beraten eigentlich Finanzbetriebe? Und wie lässt sich der Begriff „Fairness” tatsächlich messen? Zu diesen und weiteren Fragen liefert die Umfrage „Kundenurteil: Fairness von Finanzbetrieben 2026” aufschlussreiche Informationen.
Die Studie „Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben 2026“ wurde von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit FOCUS MONEY durchgeführt. Die Wettbewerbsanalyse untersuchte 23 bankenunabhängige Finanzvertriebe und wie fair sich die Anbieter gegenüber Ihren Kunden/-innen verhalten.
Gesamt-Ranking: Fairness von Finanzvertrieben
| FAIRNESS | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| sehr gut | Dr. Klein |
| sehr gut | MLP |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | EFC |
| gut | FORMAXX |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
| FP Finanzpartner | |
| GLOBAL Vermögensberatung | |
| HORBACH | |
| Königswege | |
| Plansecur | |
Zur Umfrage:
Insgesamt wurden mehr als 2.500 Urteile von mehr als 2.290 Kunden/-innen zu 23 Finanzvertrieben eingeholt.
Um den Überbegriff „Fairness” messbar zu machen, wurden folgende fünf Teildimensionen erstellt:
- Fairer Schutz und Vorsorge
- Faire Kundenberatung
- Faire Kundenbetreuung
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- Faire Kundenkommunikation
Diese fünf Teildimensionen enthalten weitere 22 Merkmale:
| FAIRNESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fairer Schutz und Vorsorge | Faire Kundenberatung | Faire Kundenbetreuung | Faires Preis-Leistungs-Verhältnis | Faire Kundenkommunikation |
| Qualität der Produkte | Eingehen auf Kundenbedürfnisse | Belohnung von Kundentreue | Preis-Leistungs-Verhältnis | Verbindlichkeit von Aussagen |
| Tarifauswahl / Tarifvielfalt | Fachkompetenz | Regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen | Kostentransparenz | Verständlichkeit der Kommunikation |
| Transparenz der Tarife und Angebote | Soziale Kompetenz | Umgang mit Beschwerden / Reklamationen | Best-Price-Garantie | Erreichbarkeit von Mitarbeitern |
| Sicherheit der Produkte | Ehrlichkeit | Reaktionsgeschwindigkeit | Orientierungshilfen | |
| Beratungsqualität | ||||
| Dokumentation / Protokollierung der Beratungsinhalte / Beratungsergebnisse | ||||
| Kapitalmarktorientierte Vorschläge zur Vermögensoptimierung | ||||
Somit ergeben sich pro Bereich folgende Rankings:
| FAIRER SCHUTZ UND VORSORGE | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| sehr gut | Dr. Klein |
| sehr gut | MLP |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | EFC |
| gut | FORMAXX |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
| FAIRE KUNDENBERATUNG | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| sehr gut | Dr. Klein |
| sehr gut | MLP |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | EFC |
| gut | FORMAXX |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
| FAIRE KUNDENBETREUUNG | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| sehr gut | EFC |
| sehr gut | MLP |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | Dr. Klein |
| gut | FORMAXX |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
| FAIRES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | FORMAXX |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| gut | Dr. Klein |
| gut | EFC |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | MLP |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
| FAIRE KUNDENKOMMUNIKATION | |
|---|---|
| Bewertung | Finanzvertriebe |
| sehr gut | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) |
| sehr gut | MLP |
| sehr gut | OVB |
| sehr gut | Swiss Life Select |
| sehr gut | TELIS FINANZ |
| gut | Bonnfinanz |
| gut | Dr. Klein |
| gut | FORMAXX |
| gut | GLOBAL-FINANZ |
| gut | ProVentus |
| gut | RWS Vermögensplanung |
| gut | tecis |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | |
| compexx Finanz | |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | |
| EFC | |
| finanzprofi AG | |
| FiNUM. Private Finance | |
Die Ergebnisse zeigen, dass die Deutsche Vermögensberatung überdurchschnittlich gut abschneidet. In vier von fünf Bereichen erzielte die DVAG das Kundenurteil „sehr gut” und einmal die Kundenbewertung „gut”.
Zudem erhielt die DVAG die Auszeichnung „Langzeitsieger“:
| LANGZEITSIEGER | |
|---|---|
| Anbieter | Auszeichnung |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 13-Jahres-Sieger |
| Dr. Klein | 9-Jahres-Sieger |
| FORMAXX | 5-Jahres-Sieger |
| MLP | 8-Jahres-Sieger |
| Swiss Life Select | 13-Jahres-Sieger |
| TELIS FINANZ | 16-Jahres-Sieger |
Voraussetzung für die Auszeichnung ist, dass der Anbieter zum einen mindestens fünf Jahre im Ranking vertreten war und zum anderen überwiegend die Bestnote „sehr gut” erhalten hat.
Was bedeutet die Auszeichnung konkret? Eine gute Beratung berücksichtigt individuelle Ziele, sich verändernde Lebensumstände und Rahmenbedingungen. Deshalb ist es wünschenswert, dass Kunden von einer möglichst langfristigen und fairen Beratung profitieren.
Unter den sechs ausgezeichneten Anbietern ist ebenfalls die DVAG, welche somit die Anforderungen als Langzeitsieger erfüllt bzw. als 13-Jahres-Sieger sogar weit übertrifft.